DRIVERS 

ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Finetti Jr | 4.414,90 | 275,93 | 8 | 50,00 | 10 | 62,50 | 16 | ||
2 | Orl.Pastore | 5.151,00 | 572,33 | 2 | 22,22 | 4 | 44,44 | 8 | 88,89 | 9 |
3 | M.Porzio | 3.539,40 | 442,43 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 6 | 75,00 | 8 |
4 | C.Paragliola | 5.812,30 | 415,16 | 2 | 14,29 | 4 | 28,57 | 8 | 57,14 | 14 |
5 | G.Siddi | 1.615,00 | 124,23 | 3 | 23,08 | 4 | 30,77 | 13 | ||
6 | S.Ollio | 2.130,10 | 266,26 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 4 | 50,00 | 8 |
7 | S.Ciotola | 3.695,80 | 263,99 | 2 | 14,29 | 3 | 21,43 | 5 | 35,71 | 14 |
8 | D.Chiaro | 4.848,40 | 484,84 | 2 | 20,00 | 3 | 30,00 | 6 | 60,00 | 10 |
9 | A.Veneroso | 3.428,90 | 380,99 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 9 |
10 | G.La Rotonna | 2.490,50 | 207,54 | 3 | 25,00 | 6 | 50,00 | 12 | ||
11 | G.Zito | 3.292,90 | 470,41 | 2 | 28,57 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | 7 |
12 | L.Muscolini | 928,20 | 185,64 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | ||
13 | M.Quartarone | 1.033,60 | 258,40 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
14 | Fl.Luongo | 4.202,40 | 300,17 | 1 | 7,14 | 2 | 14,29 | 6 | 42,86 | 14 |
15 | Mass.Romano | 3.563,20 | 395,91 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 6 | 66,67 | 9 |
16 | And.Ferrara | 4.855,20 | 693,60 | 2 | 28,57 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | 7 |
17 | S.Di Caccamo | 693,60 | 99,09 | 2 | 28,57 | 2 | 28,57 | 7 | ||
18 | V.Caruso | 1.205,30 | 172,19 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | 7 | ||
19 | A.Oueslati | 2.500,70 | 625,18 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 3 | 75,00 | 4 |
20 | B.Chiappetta | 515,10 | 128,78 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
21 | C.Piscuoglio | 748,00 | 748,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
22 | R.Ossani | 748,00 | 748,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
23 | L.Orlando | 710,60 | 142,12 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 5 | ||
24 | R.Vecchione | 408,00 | 408,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
25 | M.Manzone | 408,00 | 408,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
26 | F.Federico | 387,60 | 129,20 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | ||
27 | S.Piscuoglio | 1.067,60 | 118,62 | 1 | 11,11 | 6 | 66,67 | 9 | ||
28 | A.Sances | 994,50 | 124,31 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 8 | ||
29 | M.Cheli | 2.312,00 | 1.156,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | 2 |
30 | M.Prestifilippo | 316,20 | 52,70 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | ||
31 | S.Squitieri | 860,20 | 143,37 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | ||
32 | G.Pio Longobardi | 1.596,30 | 159,63 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 10 | ||
33 | M.Donnarumma | 7.158,70 | 650,79 | 5 | 45,45 | 1 | 9,09 | 6 | 54,55 | 11 |
34 | G.Casella | 462,40 | 154,13 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | ||
35 | M.Rosati | 1.943,10 | 388,62 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | 5 |
36 | D.Trinca | 5.074,50 | 563,83 | 3 | 33,33 | 1 | 11,11 | 5 | 55,56 | 9 |
37 | A.Perna | 833,00 | 166,60 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 5 | ||
38 | Aless.Esposito | 579,70 | 193,23 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | ||
39 | F.Menniello | 1.009,80 | 100,98 | 1 | 10,00 | 5 | 50,00 | 10 | ||
40 | Gior.d'Alessandro Jr | 748,00 | 748,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
41 | F.P.Pastore | 2.924,00 | 487,33 | 2 | 33,33 | 1 | 16,67 | 3 | 50,00 | 6 |
42 | Giu.Pezzino | 702,10 | 117,02 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | 6 | ||
43 | A.E.Giuliano | 4.846,70 | 605,84 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 7 | 87,50 | 8 |
44 | S.Mangoni | 316,20 | 158,10 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
45 | L.Lovera | 408,00 | 204,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
46 | Gaet.D'alessandro | 190,40 | 47,60 | 2 | 50,00 | 4 | ||||
47 | G.Postiglione | 297,50 | 74,38 | 2 | 50,00 | 4 | ||||
48 | D.Mattera | 231,20 | 57,80 | 2 | 50,00 | 4 | ||||
49 | F.Pisacane | 1 | ||||||||
50 | M.Pellizola | 1 |
dati aggiornati al 30/05/25