DRIVERS 

ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Donnarumma | 12.367,50 | 772,97 | 7 | 43,75 | 4 | 25,00 | 11 | 68,75 | 16 |
2 | D.Trinca | 9.144,30 | 609,62 | 5 | 33,33 | 3 | 20,00 | 10 | 66,67 | 15 |
3 | Orl.Pastore | 8.022,30 | 573,02 | 4 | 28,57 | 4 | 28,57 | 11 | 78,57 | 14 |
4 | S.Ciotola | 7.689,10 | 284,78 | 4 | 14,81 | 4 | 14,81 | 11 | 40,74 | 27 |
5 | C.Paragliola | 6.786,40 | 357,18 | 2 | 10,53 | 6 | 31,58 | 11 | 57,89 | 19 |
6 | G.Zito | 6.247,50 | 390,47 | 3 | 18,75 | 5 | 31,25 | 12 | 75,00 | 16 |
7 | Mass.Romano | 5.992,50 | 428,04 | 3 | 21,43 | 4 | 28,57 | 10 | 71,43 | 14 |
8 | A.Veneroso | 5.892,20 | 392,81 | 3 | 20,00 | 3 | 20,00 | 8 | 53,33 | 15 |
9 | A.E.Giuliano | 5.706,90 | 518,81 | 3 | 27,27 | 2 | 18,18 | 8 | 72,73 | 11 |
10 | Fl.Luongo | 5.229,20 | 290,51 | 1 | 5,56 | 4 | 22,22 | 8 | 44,44 | 18 |
11 | D.Chiaro | 4.848,40 | 484,84 | 2 | 20,00 | 3 | 30,00 | 6 | 60,00 | 10 |
12 | G.Siddi | 4.715,80 | 224,56 | 1 | 4,76 | 6 | 28,57 | 9 | 42,86 | 21 |
13 | V.Di Noto | 4.700,50 | 470,05 | 3 | 30,00 | 6 | 60,00 | 10 | ||
14 | M.Porzio | 4.590,00 | 382,50 | 1 | 8,33 | 6 | 50,00 | 10 | 83,33 | 12 |
15 | And.Ferrara | 4.447,20 | 741,20 | 2 | 33,33 | 1 | 16,67 | 3 | 50,00 | 6 |
16 | A.Finetti Jr | 4.414,90 | 275,93 | 8 | 50,00 | 10 | 62,50 | 16 | ||
17 | M.Rosati | 3.549,60 | 887,40 | 2 | 50,00 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | 4 |
18 | G.La Rotonna | 2.993,70 | 149,69 | 4 | 20,00 | 8 | 40,00 | 20 | ||
19 | G.Pio Longobardi | 2.927,40 | 182,96 | 1 | 6,25 | 1 | 6,25 | 5 | 31,25 | 16 |
20 | A.Zanca | 2.924,00 | 224,92 | 1 | 7,69 | 2 | 15,38 | 7 | 53,85 | 13 |
21 | L.Muscolini | 2.575,50 | 367,93 | 4 | 57,14 | 6 | 85,71 | 7 | ||
22 | F.P.Pastore | 2.454,80 | 306,85 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 8 |
23 | S.Ollio | 2.446,30 | 244,63 | 1 | 10,00 | 4 | 40,00 | 5 | 50,00 | 10 |
24 | L.Raffa | 2.424,20 | 1.212,10 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | 2 | ||
25 | Giu.Pezzino | 2.366,40 | 262,93 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 4 | 44,44 | 9 |
26 | P.Bevilacqua | 2.346,00 | 180,46 | 2 | 15,38 | 8 | 61,54 | 13 | ||
27 | P.Pisciotta | 2.272,90 | 151,53 | 1 | 6,67 | 7 | 46,67 | 15 | ||
28 | G.Marini | 2.167,50 | 240,83 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 5 | 55,56 | 9 |
29 | A.Sances | 1.997,50 | 142,68 | 3 | 21,43 | 8 | 57,14 | 14 | ||
30 | S.Piscuoglio | 1.890,40 | 210,04 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 5 | 55,56 | 9 |
31 | M.Quartarone | 1.744,20 | 290,70 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
32 | F.Menniello | 1.509,60 | 100,64 | 2 | 13,33 | 7 | 46,67 | 15 | ||
33 | M.Ossani | 1.502,80 | 300,56 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 5 | ||
34 | C.Ferranti Jr | 1.485,80 | 165,09 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 9 | ||
35 | S.Di Caccamo | 1.477,30 | 134,30 | 3 | 27,27 | 4 | 36,36 | 11 | ||
36 | S.Squitieri | 1.421,20 | 129,20 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 | 11 | ||
37 | B.Chiappetta | 1.411,00 | 201,57 | 2 | 28,57 | 5 | 71,43 | 7 | ||
38 | V.Caruso | 1.205,30 | 150,66 | 2 | 25,00 | 3 | 37,50 | 8 | ||
39 | L.Orlando | 1.116,90 | 93,08 | 1 | 8,33 | 4 | 33,33 | 12 | ||
40 | Aless.Esposito | 1.001,30 | 166,88 | 2 | 33,33 | 3 | 50,00 | 6 | ||
41 | P.D'aluisi | 989,40 | 98,94 | 1 | 10,00 | 6 | 60,00 | 10 | ||
42 | A.Oueslati | 936,70 | 312,23 | 2 | 66,67 | 2 | 66,67 | 3 | ||
43 | A.Rosato | 839,80 | 104,98 | 1 | 12,50 | 2 | 25,00 | 8 | ||
44 | A.Perna | 833,00 | 138,83 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | 6 | ||
45 | M.Prestifilippo | 785,40 | 78,54 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 10 | ||
46 | G.Candita | 737,80 | 105,40 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 7 | ||
47 | D.Mattera | 618,80 | 123,76 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 5 | ||
48 | F.Federico | 581,40 | 145,35 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
49 | Er.Donnarumma | 544,00 | 45,33 | 3 | 25,00 | 12 | ||||
50 | S.Mangoni | 510,00 | 255,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | 2 |
dati aggiornati al 14/09/25