Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2024
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Veneroso 17.157,25 612,76 9 32,14 4 14,29 18 64,29 28
2  D.Chiaro 16.707,60 522,11 7 21,88 9 28,13 18 56,25 32
3  S.Piscuoglio 11.605,90 386,86 7 23,33 3 10,00 14 46,67 30
4  V.Di Noto 8.765,20 350,61 5 20,00 4 16,00 12 48,00 25
5  Orl.Pastore 11.942,50 542,84 5 22,73 5 22,73 12 54,55 22
6  Gaet.D'alessandro 8.238,20 411,91 5 25,00 2 10,00 10 50,00 20
7  Giu.Pezzino 10.963,30 438,53 5 20,00 7 28,00 13 52,00 25
8  Er.Donnarumma 11.311,80 471,33 5 20,83 6 25,00 13 54,17 24
9  F.P.Pastore 10.106,50 459,39 4 18,18 6 27,27 14 63,64 22
10  M.Donnarumma 10.681,95 410,84 4 15,38 4 15,38 15 57,69 26
11  M.Quartarone 6.886,70 362,46 4 21,05 3 15,79 10 52,63 19
12  C.Paragliola 10.852,80 516,80 4 19,05 5 23,81 12 57,14 21
13  M.Pellizola 5.417,90 386,99 3 21,43 2 14,29 9 64,29 14
14  And.Ferrara 7.566,70 756,67 3 30,00 2 20,00 6 60,00 10
15  M.Rosati 4.501,60 321,54 3 21,43 1 7,14 7 50,00 14
16  M.Porzio 6.779,60 271,18 3 12,00 7 28,00 10 40,00 25
17  N.Mollo 8.214,40 586,74 3 21,43 4 28,57 11 78,57 14
18  A.Finetti Jr 8.001,90 266,73 3 10,00 3 10,00 13 43,33 30
19  L.Pellizola 6.526,30 466,16 3 21,43 6 42,86 11 78,57 14
20  S.Ciotola 7.770,70 235,48 3 9,09 5 15,15 17 51,52 33
21  M.Spano' 8.999,80 599,99 3 20,00 9 60,00 13 86,67 15
22  L.Raffa 7.437,50 464,84 3 18,75 4 25,00 10 62,50 16
23  L.Muscolini 7.265,80 315,90 2 8,70 6 26,09 18 78,26 23
24  L.Talpo 4.282,30 856,46 2 40,00 2 40,00 5 100,00 5
25  S.Mangoni 5.895,60 327,53 2 11,11 7 38,89 12 66,67 18
26  G.Zito 8.345,30 320,97 2 7,69 9 34,62 16 61,54 26
27  V.Savarese Jr 5.399,20 215,97 2 8,00 5 20,00 10 40,00 25
28  S.Ollio 6.138,70 306,94 2 10,00 5 25,00 14 70,00 20
29  D.Trinca 9.202,10 511,23 2 11,11 12 66,67 14 77,78 18
30  G.Candita 2.995,40 299,54 1 10,00 2 20,00 5 50,00 10
31  C.Galiano 1.212,10 151,51 1 12,50 1 12,50 8
32  C.Ferranti Jr 2.471,80 123,59 1 5,00 1 5,00 7 35,00 20
33  M.Ciarrocchi 2.832,20 354,03 1 12,50 1 12,50 5 62,50 8
34  A.E.Giuliano 4.860,30 211,32 1 4,35 5 21,74 11 47,83 23
35  G.Casella 3.706,00 247,07 1 6,67 5 33,33 10 66,67 15
36  C.Cangelosi 1.368,50 1.368,50 1 100,00 1 100,00 1
37  A.Sances 1.999,20 249,90 1 12,50 1 12,50 3 37,50 8
38  A.Zanca 4.003,50 174,07 1 4,35 3 13,04 10 43,48 23
39  Mass.Romano 3.704,30 127,73 1 3,45 4 13,79 15 51,72 29
40  L.Orlando 3.306,50 254,35 1 7,69 2 15,38 6 46,15 13
41  B.Chiappetta 3.984,80 265,65 1 6,67 4 26,67 8 53,33 15
42  Aless.Esposito 4.039,20 310,71 1 7,69 4 30,77 8 61,54 13
43  P.Pisciotta 2.658,80 156,40 1 5,88 2 11,76 6 35,29 17
44  Mat.Spano' 1.451,80 362,95 1 25,00 1 25,00 2 50,00 4
45  M.Ossani 3.774,00 343,09 1 9,09 3 27,27 6 54,55 11
46  E.Vessichelli 2
47  G.La Rotonna 1.790,10 61,73 3 10,34 9 31,03 29
48  S.Calfapietro 255,00 42,50 2 33,33 6
49  C.Romano 1
50  A.Zizzi 105,40 105,40 1 100,00 1
dati aggiornati al 20/11/24
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&ordine=vittorie&type=ALL